Ekonomi & Bisnis
Disc 5%
Buku Smart Statistics: Mengolah Data dengan Gaya Milenial, Gen Z, dan Alpha
Rp131.000
Rp124.450
Sinopsis Buku Smart Statistics: Mengolah Data dengan Gaya Milenial, Gen Z, dan Alpha Buku Statistika yang berjudul Buku Smart Statistics: Mengolah Data dengan G...
| Penulis | Dr. Gregorius Nasiansenus Masdjojo, S.E., M.Kom., M.Si., CRBD. |
| ISBN/SKU | 978-634-01-0837-8 |
| Penerbit | Penerbit Buku Pendidikan Deepublish |
| Stok | ✅ Tersedia (Ready Stock) |
Transaksi Aman & Terenkripsi
Deskripsi Lengkap
| Penulis | Dr. Gregorius Nasiansenus Masdjojo, S.E., M.Kom., M.Si., CRBD. |
| Institusi | Universitas Stikubank |
| Kategori | Buku Referensi |
| Bidang Ilmu | Statistika |
| ISBN | 978-634-01-0837-8 |
| Ukuran | 15.5×23 cm |
| Halaman | xiv, 151 hlm |
| Ketersediaan | Pesan Dulu |
| Tahun | 2025 |
Buku Lain dari Kategori Ini
Lihat semua →
Disc 5%
Ekonomi & Bisnis
2022
Buku Pelaporan Terintegrasi: Inovasi Pelaporan Perusahaan dalam Riset
Rp103.000
Rp97.850